2024/12/26
シリコンラバーヒーター『標準型在庫品(即納品)』
シリコンラバーヒーター標準型・社内在庫品(即納品)一覧表です 電源用リード線300mm付(寸法Ⓐ幅面より電線が出ています)
品番 | 寸法Ⓐ幅/mm | 寸法Ⓑ長さ/mm | 電圧(V) | 電圧(V) | 容量(W) | @¥価格(税抜き) |
SU-250 | 25 | 50 | 100 | 200 | 10 | ¥3,600 |
SU-210 | 25 | 100 | 100 | ― | 20 | ¥3,750 |
SU-220 | 25 | 200 | 100 | 200 | 40 | ¥4,000 |
SU-225 | 25 | 250 | 100 | ― | 50 | ¥4,100 |
SU-230 | 25 | 300 | 100 | ― | 60 | ¥4,250 |
SU-510 | 50 | 100 | 100 | ― | 40 | ¥4,000 |
SU-515 | 50 | 150 | 100 | ― | 60 | ¥4,250 |
SU-520 | 50 | 200 | 100 | 200 | 80 | ¥4,500 |
SU-525 | 50 | 250 | 100 | 200 | 100 | ¥4,750 |
SU-530 | 50 | 300 | 100 | 200 | 120 | ¥5,000 |
SU-7510 | 75 | 100 | 100 | ― | 60 | ¥4,250 |
SU-7515 | 75 | 150 | 100 | ― | 90 | ¥4,650 |
SU-1010 | 100 | 100 | 100 | 200 | 80 | ¥4,500 |
SU-1015 | 100 | 150 | 100 | 200 | 120 | ¥5,000 |
SU-1020 | 100 | 200 | 100 | 200 | 160 | ¥5,500 |
SU-1025 | 100 | 250 | 100 | 200 | 200 | ¥6,000 |
SU-1030 | 100 | 300 | 100 | 200 | 240 | ¥6,500 |
SU-1515 | 150 | 150 | 100 | 200 | 180 | ¥5,750 |
SU-1520 | 150 | 200 | 100 | 200 | 240 | ¥6,500 |
SU-1525 | 150 | 250 | 100 | 200 | 300 | ¥7,250 |
SU-1530 | 150 | 300 | 100 | 200 | 360 | ¥8,000 |
SU-2020 | 200 | 200 | 100 | 200 | 320 | ¥7,500 |
SU-2025 | 200 | 250 | 100 | 200 | 400 | ¥8,500 |
SU-2030 | 200 | 300 | 100 | 200 | 480 | ¥9,500 |
SU-2525 | 250 | 250 | 100 | 200 | 500 | ¥9,750 |
SU-2530 | 250 | 300 | 100 | 200 | 600 | ¥11,000 |
SU-3030 | 300 | 300 | 100 | 200 | 720 | ¥12,500 |
注:電圧(V)の欄に「―」が入っている製品は在庫がございません。
シリコンラバーヒーター 標準在庫品 製品詳細
*ヒーター本体厚さ 約1.5mm(電源リード線取出し口は除く)
*電力密度:0.8W/㎠
(20℃の環境で被加熱物に取付けない、無負荷状態の場合で、ヒーター表面温度が約240℃になります。必ず温度調節をしてご使用下さい。)
*電源用リード線:シリコン被覆ガラス編組ニッケルメッキ軟銅線 300mm付
お問い合わせ
*ご要望のサイズのシリコンラバーヒーターがございましたら、お気軽にお問い合わせください
営業時間 9:00~18:00(土日・祝日を除く)
free dial 0120-218-816
営業時間以外は、フォームからお問い合わせください